| 工法・工種 | SATコラム工法(スラリー撹拌工) |
| 工事場所 | 福井県内 |
| 施工年 | 2025年10月 |
| 工事概要 | 放流枡下の柱状改良(深層混合処理工)です。矢板で囲まれた内側の8m下を地盤改良するため、高い施工精度が求められました(掘進長 14.1m/空堀 8.0m/杭長 6.1m)。空堀区間で上下掘進を繰り返すことで土を緩め鉛直性を確保しました。また、撹拌性の高いGBRC性能証明「SATコラム工法」で施工しました。 |





| 工法・工種 | SATコラム工法(スラリー撹拌工) |
| 工事場所 | 福井県内 |
| 施工年 | 2025年10月 |
| 工事概要 | 放流枡下の柱状改良(深層混合処理工)です。矢板で囲まれた内側の8m下を地盤改良するため、高い施工精度が求められました(掘進長 14.1m/空堀 8.0m/杭長 6.1m)。空堀区間で上下掘進を繰り返すことで土を緩め鉛直性を確保しました。また、撹拌性の高いGBRC性能証明「SATコラム工法」で施工しました。 |



